2026 Inventory
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 494 lb. (224 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 526 lb. (239 kg.) |
2026 TITAN® Adventure 650 155 - Polaris
$16,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 680 lb. (308 kg.) |